вверхвниз

Карданний вал тип L2 з радіально-штифтової муфтою (хрестовина 23,84 х 61,35 мм, Рном 23-35 л. з)
від 3 020 ₴
- Немає в наявності
- Код: AP.L2.11.0360.0460.APK04
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Прогрес |
Країна виробник | Україна |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Користувацькі характеристики | |
Висота хрестовини | 61,35 мм |
Гарантійний термін | 12 |
Діаметр хрестовини | 23,84 мм |
Максимальний динамічний крутний момент | 450 Нм |
Мінімальна і максимальна довжина карданного вала | від 360 до 2110 мм і від 460 до 3940 мм |
Номінальна передавана потужність і крутний момент | при 540 об/хв — 23 к.с. і 300 Нм, при 1000 об/хв — 35 л. с. і 250 Нм |
Позначення / Lmin / Lраб / Lвр / Lmax | AP.L2.11.0360.0460.APK04 / 360 / 390 / 440 / 460 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 3 020 ₴