вверхвниз

Карданний вал тип T1 з радіально-штифтової муфтою (хрестовина 23,84 х 61,35 мм, Рном 21-31 л. з)
від 4 542 ₴
- Немає в наявності
- Код: AP.T1.11.0360.0470.APK04
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Прогрес |
Країна виробник | Україна |
Тип техніки | Сільськогосподарська техніка |
Користувацькі характеристики | |
Висота хрестовини | 61,35 мм |
Гарантійний термін | 12 |
Діаметр хрестовини | 23,84 мм |
Максимальний динамічний крутний момент | 450 Нм |
Мінімальна і максимальна довжина карданного вала | від 360 до 2110 мм і від 470 до 3950 мм |
Номінальна передавана потужність і крутний момент | при 540 об/хв — 21 к. с. і 270 Нм, при 1000 об/хв — 31 л. с. і 220 Нм |
Позначення / Lmin / Lраб / Lвр / Lmax | AP.T1.11.0360.0470.APK04 / 360 / 400 / 450 / 470 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 4 542 ₴